

- Производитель: Польша
Название | DN | L | Вес, кг |
---|---|---|---|
Задвижка 30ч39р, Pу10/16 Материал корпуса: Чугун |
50 | 150 | 10 |
80 | 180 | 15 | |
100 | 190 | 19 | |
125 | 200 | 27 | |
150 | 210 | 34 | |
200 | 230 | 58 | |
250 | 250 | 83 | |
300 | 270 | 130 | |
350 | 290 | 177 | |
400 | 310 | 218 | |
500 | 350 | 400 | |
600 | 390 | 630 | |
700 с ред. | 430 | 970 | |
800 с ред. | 470 | 1332 |

- Производитель: Россия
Название | DN | L | Вес, кг |
---|---|---|---|
Задвижка 30ч39р, Pу16 Материал корпуса: Чугун |
50 | 150 | 12 |
80 | 180 | 17 | |
100 | 190 | 19 | |
150 | 210 | 40 | |
200 | 230 | 60 | |
250 | 250 | 86 | |
300 | 270 | 150 | |
350 | 290 | 177 | |
400 | 310 | 220 | |
500 | 350 | 400 | |
600 | 390 | 550 |

Название | DN | L | Вес, кг |
---|---|---|---|
Задвижка 30ч39р, Pу16 Материал корпуса: Чугун |
50 | 150 | 9 |
80 | 180 | 14 | |
100 | 190 | 19 | |
150 | 210 | 34 | |
200 | 230 | 53 | |
250 | 250 | 78 | |
300 | 270 | 108 | |
400 | 310 | 210 | |
500 | 350 | 360 | |
600 | 390 | 560 |

Название | DN | L | Вес, кг |
---|---|---|---|
Задвижка 30ч6бр ру10\16 Материал корпуса: Чугун |
50 | 180 | 11,5 |
80 | 210 | 19 | |
100 | 230 | 30,5 | |
125 | 225 | 42 | |
150 | 280 | 58 | |
200 | 330 | 99 | |
250 | 450 | 170 | |
300 | 500 | 247 | |
400 | 600 | 418 |

Название | DN | L | Вес, кг |
---|---|---|---|
Задвижка шиберная Материал корпуса: Чугун |
50 | 42 | 9 |
80 | 44 | 12 | |
100 | 53 | 15 | |
150 | 55 | 25 | |
200 | 57 | 35 | |
250 | 67 | 51 | |
300 | 70 | 70 | |
400 | 95 | 195 |